Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas batangan di Pegadaian hari ini, Sabtu (29/2/2020), berubah variatif, ada yang naik, turun, atau tetap. Sejumlah emas cetakan UBS juga mengungguli emas Antam.
Harga emas cetakan Antam ukuran 0,5 gram tetap di harga Rp437.000, dan emas cetakan UBS dengan ukuran yang sama naik ke posisi Rp 445.000 dari sebelumnya Rp438.000.
Untuk emas batangan ukuran 1 gram, cetakan Antam dibanderol Rp824.000 atau turun Rp1.000 dibandingkan dengan kemarin. Emas murni cetakan UBS dihargai Rp835.000, naik dari posisi kemarin di level Rp822.000 per gram.
Adapun untuk ukuran 2 gram, emas cetakan Antam naik menjadi Rp 1,601 juta dari sebelumnya Rp1,591 juta, sedangkan emas cetakan UBS dibanderol Rp 1,626 juta, naik tajam dari posisi kemarin Rp1,597 juta.
Sementara itu, emas cetakan Antam untuk ukuran 10 gram kompak naik ke posisi Rp 7,861 juta dari Rp7,840 juta. Adapun untuk ukuran yang sama, emas cetakan UBS dibanderol lebih mahal, yaitu Rp7,970 juta.
Berikut daftar harga emas batangan, baik cetakan Antam maupun UBS di PT Pegadaian (Persero), Sabtu (29/2/2020) :
Harga emas murni 24 karat di Pegadaian 29 Februari 2020 | ||
---|---|---|
Satuan | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
0.5 | Rp 437.000 | Rp 445.000 |
1 | Rp 824.000 | Rp 835.000 |
2 | Rp 1.601.000 | Rp 1.626.000 |
3 | Rp 2.387.000 | Rp - |
5 | Rp 3.948.000 | Rp 4.006.000 |
10 | Rp 7.861.000 | Rp 7.970.000 |
25 | Rp 19.637.000 | Rp 19.819.000 |
50 | Rp 39.248.000 | Rp 39.593.000 |
100 | Rp 78.271.000 | Rp 79.097.000 |
250 | Rp 195.612.000 | Rp 197.631.000 |
500 | Rp 388.826.000 | Rp 394.622.000 |
1000 | Rp 774.226.000 | Rp 788.097.000 |
Harga emas Antam Batik dan Antam Retro
Harga Emas Antam di Pegadaian, Sabtu, 29 Februari 2020 | ||
---|---|---|
Ukuran | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik |
0.5 | Rp 404.000 | Rp 511.000 |
1 | Rp 791.000 | Rp 965.000 |
2 | Rp 1.554.000 | - |
3 | Rp 2.330.000 | - |
5 | Rp 3.879.000 | - |
10 | Rp 7.740.000 | Rp 8.231.000 |
20 | - | Rp 15.824.000 |
25 | Rp 19.333.000 | - |
50 | Rp 38.610.000 | - |
100 | Rp 77.111.000 | - |
Sumber: PT Pegadaian
Bisnis - Terbaru - Google Berita
February 29, 2020 at 08:22AM
https://ift.tt/2I6yX2s
Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, 29 Februari 2020 - Bisnis.com
Bisnis - Terbaru - Google Berita
https://ift.tt/34Gk0OK
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, 29 Februari 2020 - Bisnis.com"
Post a Comment